Результаты участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников
| Учебный год | Количество участников | Количество призовых мест | Из них: победителей | Из них: призеров | Результативность участия (%) |
| 2011-2012 | 212 | 58 | 13 | 45 | 27% |
| 2012 -2013 | 231 | 72 | 21 | 51 | 31% |
| 2013-2014 | 238 | 64 | 14 | 50 | 27% |
| 2014-2015 | 264 | 89 | 18 | 71 | 34% |
| 2015-2016 | 222 | 76 | 7 | 69 | 34% |
| 2016-2017 | 230 | 79 | 19 | 60 | 34% |
| 2017-2018 | 210 | 81 | 11 | 70 | 39% |
| 2018-2019 | 249 | 114 | 20 | 94 | 46% |
| 2019-2020 | 199 | 87 | 17 | 70 | 44% |
| 2020-2021 | 147 | 46 | 10 | 36 | 31% |
| 2021-2022 | 154 | 49 | 17 | 32 | 25% |
| 2022-2023 | 128 | 34 | 10 | 24 | 27% |
| 2023-2024 | 123 | 29 | 7 | 22 | 24% |
| 2024-2025 | 120 | 30 | 10 | 20 | 25% |
Результаты участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников
| Учебный год | Количество участников | Количество призовых мест | Из них: победителей | Из них: призеров | Результативность участия (%) |
| 2014-2015 | 28 | 5 | 1 | 4 | 18% |
| 2015-2016 | 16 | 2 | 1 | 1 | 13% |
| 2016-2017 | 14 | 5 | 2 | 3 | 36% |
| 2017-2018 | 21 | 4 | 0 | 4 | 19% |
| 2018-2019 | 23 | 2 | 0 | 2 | 7% |
| 2019-2020 | 19 | 2 | 1 | 1 | 11% |
| 2020-2021 | 8 | 5 | 2 | 3 | 63% |
| 2021-2022 | 23 | 4 | 2 | 2 | 17% |
| 2022-2023 | 12 | 2 | 1 | 1 | 17% |
| 2023-2024 | 7 | 1 | 1 | 0 | 14% |
| 2024-2025 | 8 | 2 | 0 | 2 | 25% |

















