Информация о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов
| №п/п | Классы | Программа | Учебные предметы | Классный руководитель | на 23.04.2026 |
|
| Количество учащихся | Численность иностранных граждан | |||||
| 1 | 1а | Общеобразовательная ФГОС | рус. язык, литературное чтение, математика, музыка, ИЗО, окружающий мир, труд (технология), физкультура
|
Платонова Марина Александровна | 32 | 0 |
| 2 | 16 | Общеобразовательная ФГОС | Бочарова Марина Святославовна | 30 | 0 | |
| 3 | 1в | Общеобразовательная ФГОС | Шемякина Татьяна Владимировна | 28 | 0 | |
| 4 | 1г | Общеобразовательная ФГОС | Мезеровская Ирина Владимировна | 28 | 0 | |
| ИТОГО: | 118 | |||||
| 5 | 2а | Общеобразовательная ФГОС | рус. язык, литературное чтение, математика, музыка, ИЗО, окружающий мир, труд (технология), физкультура, иностранный язык
|
Нестеренко Ирина Владимировна | 30 | 0 |
| 6 | 2б | Общеобразовательная ФГОС | Малаховская Ольга Юрьевна | 31 | 0 | |
| 7 | 2в | Общеобразовательная ФГОС | Кожевникова Елена Васильевна | 24 | 0 | |
| 8 | 2г | Общеобразовательная ФГОС | Литвинцева Екатерина Сергеевна | 28 | 1 | |
| ИТОГО: | 113 | |||||
| 9 | 3а | Общеобразовательная ФГОС | рус. язык, литературное чтение, математика, музыка, ИЗО, окружающий мир, труд (технология), физкультура, иностранный язык |
Найлюк Галина Семеновна | 30 | 0 |
| 10 | 36 | Общеобразовательная ФГОС | Бебриш Ирина Николаевна | 30 | 0 | |
| 11 | 3в | Общеобразовательная ФГОС | Шишацкая Светлана Анатольевна | 31 | 0 | |
| 12 | 3г | Общеобразовательная ФГОС | Сухочева Анастасия Александровна | 31 | 0 | |
| 13 | 3д | Общеобразовательная ФГОС | Семенихина Маргарита Евгеньевна | 28 | 0 | |
| ИТОГО: | 150 | |||||
| 14 | 4а | Общеобразовательная ФГОС | рус. язык, литературное чтение, математика, музыка, ИЗО, окружающий мир, труд (технология), физкультура, иностранный язык |
Сараева Ангелина Олеговна | 30 | 0 |
| 15 | 46 | Общеобразовательная ФГОС | Ефимова Диана Анатольевна | 27 | 0 | |
| 16 | 4в | Общеобразовательная ФГОС | Герт Татьяна Феликсовна | 31 | 0 | |
| 17 | 4г | Общеобразовательная ФГОС | Нестеренко Ирина Владимировна | 26 | 0 | |
| 18 | 4д | Общеобразовательная ФГОС | Бебриш Ирина Николаевна | 29 | 0 | |
| ИТОГО: | 143 | |||||
| ИТОГО / начальное общее образование | 525 | |||||
| 19 | 5а | Общеобразовательная ФГОС | Биология, география, ИЗО, иностранный язык, история, литература, математика, музыка, рус. язык, труд (технология), физкультура, учебный курс Смысловое чтение |
Норка Елена Викторовна | 27 | 0 |
| 20 | 56 | Общеобразовательная ФГОС | Патяева Татьяна Николаевна | 26 | 0 | |
| 21 | 5в | Общеобразовательная ФГОС | Голубева Полина Алексеевна | 28 | 0 | |
| 22 | 5г | Общеобразовательная ФГОС | Мунгалов Алексей Викторович | 30 | 0 | |
| 23 | 5д | Общеобразовательная ФГОС с углубленным изучением математики | Мужаева Ольга Александровна | 30 | 0 | |
| ИТОГО: | 141 | |||||
| 24 | 6а | Общеобразовательная ФГОС | Биология, география, ИЗО, иностранный язык, история, литература, математика, музыка, рус. язык, труд (технология), учебный курс «Биологические эксперименты», физкультура |
Дюкарева Наталья Федоровна | 27 | 0 |
| 25 | 66 | Общеобразовательная ФГОС | Хрестина Ульяна Владимировна | 31 | 0 | |
| 26 | 6в | Общеобразовательная ФГОС | Дорохова Анна Сергеевна | 28 | 0 | |
| 27 | 6г | Общеобразовательная ФГОС | Рыбакина Ольга Михайловна | 30 | 0 | |
| ИТОГО: | 116 | |||||
| 28 | 7а | Общеобразовательная ФГОС с углубленным изучением математики | Алгебра, биология, вероятность и статистика, география, геометрия, ИЗО, иностранный язык, информатика, история, литература, музыка, рус. язык, труд (технология), физика, физкультура
|
Ульянова Наталья Анатольевна | 28 | 0 |
| 29 | 76 | Общеобразовательная ФГОС с углубленным изучением математики | Истомина Оксана Анатольевна | 29 | 0 | |
| 30 | 7в | Общеобразовательная ФГОС с углубленным изучением информатики | Алгебра, биология, вероятность и статистика, география, геометрия, ИЗО, иностранный язык, информатика, история, литература, музыка, рус. язык, труд (технология), физика, физкультура, учебный курс «Работа с текстом» | Гусак Ольга Анатольевна | 33 | 0 |
| 31 | 7г | Общеобразовательная ФГОС | Алгебра, биология, вероятность и статистика, география, геометрия, ИЗО, иностранный язык, информатика, история, литература, музыка, рус. язык, труд (технология), физика, физкультура, учебный курс «Работа с текстом», учебный курс «Практическая математика» | Карпова Олеся Сергеевна | 32 | 0 |
| 32 | 7д | Общеобразовательная ФГОС | Алгебра, биология, вероятность и статистика, география, геометрия, ИЗО, иностранный язык, информатика, история, литература, музыка, рус. язык, труд (технология), физика, физкультура, учебный курс «Работа с текстом», учебный курс «Основы правовой культуры» | Маслова Олеся Сергеевна | 27 | 0 |
| ИТОГО: | 149 | |||||
| 33 | 8а | Общеобразовательная ФГОС с углубленным изучением математики | Алгебра, биология, вероятность и статистика, география, геометрия, иностранный язык, информатика, история, литература, музыка, ОБЗР, обществознание, рус. язык, труд (технология), физика, физкультура, химия | Курбатова Ольга Николаевна | 27 | 0 |
| 34 | 86 | Общеобразовательная ФГОС с углубленным изучением информатики | Алгебра, биология, вероятность и статистика, география, геометрия, иностранный язык, информатика, история, литература, музыка, ОБЗР, обществознание, рус. язык, труд (технология), физика, физкультура, химия, учебный курс «Практическая математика» | Зубарева Ирина Васильевна | 30 | 0 |
| 35 | 8в | Общеобразовательная ФГОС с углубленным изучением биологии | Алгебра, биология, вероятность и статистика, география, геометрия, иностранный язык, информатика, история, литература, музыка, ОБЗР, обществознание, рус. язык, труд (технология), физика, физкультура, химия | Чикурова Юлия Сергеевна | 31 | 0 |
| 36 | 8г | общеобразовательный | Алгебра, биология, вероятность и статистика, география, геометрия, иностранный язык, информатика, история, литература, музыка, ОБЗР, обществознание, рус. язык, труд (технология), физика, физкультура, химия, учебный курс «Практическая математика», учебный курс «Работа с текстом» | Непрокина Талина Евгеньевна | 29 | 0 |
| ИТОГО: | 117 | |||||
| 37 | 9а | Общеобразовательная ФГОС с углубленным изучением математики |
Алгебра, биология, вероятность и статистика, география, геометрия, иностранный язык, информатика, история, литература, ОБЗР, обществознание, рус. язык, труд (технология), физика, физкультура, химия |
Саквина Мария Владимировна | 25 | 0 |
| 38 | 96 | Общеобразовательная ФГОС |
Алгебра, биология, вероятность и статистика, география, геометрия, иностранный язык, информатика, история, литература, ОБЗР, обществознание, рус. язык, труд (технология), учебный курс «Практикум по математике», физика, физкультура, химия |
Зенина Ирина Викторовна | 27 | 0 |
| 39 | 9в | Общеобразовательная ФГОС | Симонова Оксана Николаевна | 23 | 0 | |
| 40 | 9г | Общеобразовательная ФГОС | Зубарева Ирина Васильевна | 28 | 0 | |
| 41 | 9д | Общеобразовательная ФГОС | Ковригина Ирина Анатольевна | 24 | 0 | |
| ИТОГО: | 127 | |||||
| ИТОГО / основное общее образование | 654 | |||||
| 42 | 10а | Общеобразовательная ФГОС с углубленным изучением математики | Алгебра, биология, вероятность и статистика, география, геометрия, иностранный язык, информатика, индивидуальный проект, история, литература, ОБЗР, обществознание, рус. язык, физика, физкультура, химия, курсы по выбору: «Генетические основы жизни», «Основы финансовой грамотности», «Решение практических задач по химии», «Человек в мире», «Черчение», «Практическая математика»
|
Потешкина Светлана Николаевна | 28 | 0 |
| 43 | 106 | Общеобразовательная ФГОС с углубленным изучением биологии | Юдакова Ирина Павловна | 18 | 0 | |
| ИТОГО: | 46 | |||||
| 44 | 11а | Общеобразовательная ФГОС с углубленным изучением математики | Алгебра, биология, вероятность и статистика, география, геометрия, иностранный язык, информатика, индивидуальный проект, история, литература, ОБЗР, обществознание, рус. язык, физика, физкультура, химия, курс по выбору «Черчение» | Кульбашина Лариса Владимировна | 29 | 0 |
| 45 | 116 | Общеобразовательная ФГОС с углубленным отдельных предметов | Алгебра, биология, вероятность и статистика, география, геометрия, иностранный язык, информатика, индивидуальный проект, история, литература, ОБЗР, обществознание, рус. язык, физика, физкультура, химия, курсы по выбору: «Основы финансовой грамотности», «Человек в мире», «Черчение» | Поршнева Екатерина Викторовна | 23 | 0 |
| 46 | 11в | Общеобразовательная ФГОС | Алгебра, биология, вероятность и статистика, география, геометрия, иностранный язык, информатика, индивидуальный проект, история, литература, ОБЗР, обществознание, рус. язык, физика, физкультура, химия, курсы по выбору: «Генетические основы жизни», «Решение практических задач по химии», «Практическая математика» | Попова Татьяна Петровна | 13 | 0 |
| ИТОГО: | 65 | |||||
| ИТОГО / среднее общее образование | 111 | |||||
| ВСЕГО: | 1285 | |||||

















