Информация на 01.11.2025г. о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой реализуемой образовательной программе по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнования, в том числе:
| Количество вакантных мест | ||||
| Класс | количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| ООП НОО | ||||
| 1 классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООП ООО | ||||
| 5 классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 классы | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ООП СОО | ||||
| 10 классы | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 11 классы | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Итого: | 0 | 24 | 0 | 0 |

















