Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам в МБОУ СОШ №19 на 01.05.2023г.
Общая численность учащихся | Численность учащихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе численность учащихся, являющихся иностранными гражданами) | Численность учащихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ (в том числе численность учащихся, являющихся иностранными гражданами) | Численность учащихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе численность учащихся, являющихся иностранными гражданами) | Численность учащихся по договорам об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица (в том чиcле численность учащихся, являющихся иностранными гражданами) |
Начальное образование
Общее образование Среднее образование |
0(0) | 584(2) |
0(0) | 0(0) |
0(0) | 581(1) |
0(0) | 0(0) | |
0(0) | 119(0) | 0(0) | 0(0) | |
1284(3) |
№п/п | Классы | Программа | Классный руководитель | 01.05.2023 |
Количество учащихся | ||||
1 | 1а | УМК «Начальная школа XXI века» | Пригун Анастасия Геннадьевна | 29 |
2 | 16 | УМК «Начальная школа XXI века» | Ефимова Диана Анатольевна | 28 |
3 | 1в | УМК «Начальная школа XXI века» | Герт Татьяна Феликсовна | 33 |
4 | 1г | УМК «Начальная школа XXI века» | Нестеренко Ирина Владимировна | 29 |
5 | 1д | УМК «Начальная школа XXI века» | Бебриш Ирина Николаевна | 30 |
ИТОГО: | 149 | |||
6 | 2а | УМК «Начальная школа XXI века» | Платонова Марина Александровна | 30 |
7 | 26 | УМК «Начальная школа XXI века» | Гераськина Галина Ивановна | 31 |
8 | 2в | УМК «Начальная школа XXI века» | Садовская Ирина Владимировна | 30 |
9 | 2г | УМК «Начальная школа XXI века» | Бочарова Марина Святославовна | 31 |
10 |
2д | УМК «Начальная школа XXI века» | Малютина Римма Леонидовна | 29 |
ИТОГО: | 151 | |||
11 | 3а | УМК «Начальная школа XXI века» | Нестеренко Ирина Владимировна | 32 |
12 | 36 | УМК «Начальная школа XXI века» | Малаховская Ольга Юрьевна | 32 |
13 | 3в | УМК «Начальная школа XXI века» | Карпенко Юлиана Владимировна | 31 |
14 | 3г | УМК «Начальная школа XXI века» | Петрашова Елена Викторовна | 32 |
ИТОГО: | 127 | |||
15 | 4а | УМК «Начальная школа XXI века» | Найлюк Галина Семеновна | 32 |
16 | 46 | УМК «Начальная школа XXI века» | Бебриш Ирина Николаевна | 28 |
17 | 4в | УМК «Начальная школа XXI века» | Шишацкая Светлана Анатольевна | 32 |
18 | 4г | УМК «Начальная школа XXI века» | Петрашова Елена Викторовна | 33 |
19 |
4г | УМК «Начальная школа XXI века» | Семенихина Маргарита Евгеньевна | 32 |
ИТОГО: | 157 | |||
ИТОГО / начальное общее образование | 584 | |||
20 | 5а | общеобразовательный | Анисимова Талина Евгеньевна | 27 |
21 | 56 | общеобразовательный | Стонт Алена Андреевна | 30 |
22 | 5в | общеобразовательный | Войнова Оксана Александровна | 32 |
23 | 5г | общеобразовательный | Курбатова Ольга Николаевна | 29 |
ИТОГО: | 118 | |||
24 | 6а | общеобразовательный | Зенина Ирина Викторовна | 26 |
25 | 66 | общеобразовательный | Саквина Мария Владимировна | 27 |
26 | 6в | общеобразовательный | Файзулина Ирина Хатыповна | 25 |
27 | 6г | общеобразовательный | Карасева Наталья Михайловна | 25 |
28 |
6д |
общеобразовательный | Ковригина Ирина Анатольевна | 27 |
ИТОГО: | 130 | |||
29 | 7а | с углубленным изучением математики | Потешкина Светлана Николаевна | 29 |
30 | 76 | общеобразовательный | Бутенко Аксана Александровна | 28 |
31 | 7в | общеобразовательный | Юдакова Ирина Павловна | 30 |
32 | 7г | общеобразовательный | Липко Владлена Дмитриевна | 22 |
ИТОГО: | 109 | |||
33 | 8а | с углубленным изучением математики | Кульбашина Лариса Владимировна | 27 |
34 | 86 | общеобразовательный | Пшеничных Ольга Петровна | 25 |
35 | 8в | общеобразовательный | Чебуржекова Ирина Львовна | 28 |
36 | 8г | общеобразовательный | Чибисова Екатерина Викторовна | 20 |
37 |
8д |
общеобразовательный | Анпилогова Юлия Александровна | 25 |
ИТОГО: | 125 | |||
38 | 9а | с углубленным изучением математики | Снежковская Елена Анатольевна | 24 |
39 | 96 | с углубленным изучением математики | Филистович Валентина Григорьевна | 24 |
40 | 9в | общеобразовательный | Поршнева Екатерина Валериевна | 26 |
41 | 9г | общеобразовательный | Дюкарева Наталья Фёдоровна | 26 |
ИТОГО: | 99 | |||
ИТОГО / основное общее образование | 581 | |||
42 | 10а | с углубленным изучением математики | Мишарина Людмила Леонидовна | 31 |
43 | 106 | углубленное изучение отдельных предметов | Чикурова Юлия Сергеевна | 25 |
44 |
10в |
углубленное изучение отдельных предметов | Юденко Оксана Владимировна | 24 |
ИТОГО: | 80 | |||
45 | 11а | с углубленным изучением математики | Ульянова Наталья Анатольевна | 23 |
46 | 11б | углубленное изучение отдельных предметов | Зубарева Ирина Васильевна | 16 |
ИТОГО: | 39 | |||
ИТОГО / среднее общее образование | 119 | |||
ВСЕГО: | 1284 |