Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам в МБОУ СОШ №19 на 01.11.2025г.
| Общая численность учащихся | Численность учащихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе численность учащихся, являющихся иностранными гражданами) | Численность учащихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ (в том числе численность учащихся, являющихся иностранными гражданами) | Численность учащихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе численность учащихся, являющихся иностранными гражданами) | Численность учащихся по договорам об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица (в том чиcле численность учащихся, являющихся иностранными гражданами) |
| Начальное образование
Общее образование Среднее образование |
0(0) | 525 |
0(0) | 0(0) |
| 0(0) | 654 | 0(0) | 0(0) | |
| 0(0) | 111 | 0(0) | 0(0) | |
| 1290 |
| №п/п | Классы | Программа | Классный руководитель | 01.11.2025 |
| Количество учащихся | ||||
| 1 | 1а | Общеобразовательная ФГОС | Платонова Марина Александровна | 32 |
| 2 | 16 | Общеобразовательная ФГОС | Бочарова Марина Святославовна | 30 |
| 3 | 1в | Общеобразовательная ФГОС | Шемякина Татьяна Владимировна | 27 |
| 4 | 1г | Общеобразовательная ФГОС | Малютина Римма Леонидовна | 28 |
| ИТОГО: | 117 | |||
| 5 | 2а | Общеобразовательная ФГОС | Нестеренко Ирина Владимировна | 31 |
| 6 | 2б | Общеобразовательная ФГОС | Малаховская Ольга Юрьевна | 31 |
| 7 | 2в | Общеобразовательная ФГОС | Кожевникова Елена Васильевна | 26 |
| 8 | 2г | Общеобразовательная ФГОС | Литвинцева Екатерина Сергеевна | 27 |
| ИТОГО: | 115 | |||
| 9 | 3а | Общеобразовательная ФГОС | Найлюк Галина Семеновна | 30 |
| 10 | 36 | Общеобразовательная ФГОС | Бебриш Ирина Николаевна | 30 |
| 11 | 3в | Общеобразовательная ФГОС | Шишацкая Светлана Анатольевна | 30 |
| 12 | 3г | Общеобразовательная ФГОС | Сухочева Анастасия Александровна | 30 |
| 13 | 3д | Общеобразовательная ФГОС | Семенихина Маргарита Евгеньевна | 30 |
| ИТОГО: | 150 | |||
| 14 | 4а | Общеобразовательная ФГОС | Сараева Ангелина Олеговна | 30 |
| 15 | 46 | Общеобразовательная ФГОС | Ефимова Диана Анатольевна | 28 |
| 16 | 4в | Общеобразовательная ФГОС | Герт Татьяна Феликсовна | 30 |
| 17 | 4г | Общеобразовательная ФГОС | Нестеренко Ирина Владимировна | 27 |
| 18 | 4д | Общеобразовательная ФГОС | Бебриш Ирина Николаевна | 28 |
| ИТОГО: | 143 | |||
| ИТОГО / начальное общее образование | 525 | |||
| 19 | 5а | Общеобразовательная ФГОС | Норка Елена Викторовна | 27 |
| 20 | 56 | Общеобразовательная ФГОС | Патяева Татьяна Николаевна | 26 |
| 21 | 5в | Общеобразовательная ФГОС | Голубева Полина Алексеевна | 27 |
| 22 | 5г | Общеобразовательная ФГОС | Мунгалов Алексей Викторович | 30 |
| 23 | 5д | Общеобразовательная ФГОС с углубленным изучением математики | Мужаева Ольга Александровна | 31 |
| ИТОГО: | 141 | |||
| 24 | 6а | Общеобразовательная ФГОС | Дюкарева Наталья Федоровна | 28 |
| 25 | 66 | Общеобразовательная ФГОС | Хрестина Ульяна Владимировна | 31 |
| 26 | 6в | Общеобразовательная ФГОС | Жигайло Дарья Александровна | 28 |
| 27 | 6г | Общеобразовательная ФГОС | Рыбакина Ольга Михайловна | 30 |
| ИТОГО: | 117 | |||
| 28 | 7а | Общеобразовательная ФГОС с углубленным изучением математики | Ульянова Наталья Анатольевна | 30 |
| 29 | 76 | Общеобразовательная ФГОС с углубленным изучением математики | Истомина Оксана Анатольевна | 30 |
| 30 | 7в | Общеобразовательная ФГОС с углубленным изучением информатики | Гусак Ольга Анатольевна | 33 |
| 31 | 7г | Общеобразовательная ФГОС | Карпова Олеся Сергеевна | 32 |
| 32 | 7д | Общеобразовательная ФГОС | Маслова Олеся Сергеевна | 26 |
| ИТОГО: | 151 | |||
| 33 | 8а | Общеобразовательная ФГОС с углубленным изучением математики | Курбатова Ольга Николаевна | 28 |
| 34 | 86 | Общеобразовательная ФГОС с углубленным изучением информатики | Стонт Алёна Андреевна | 28 |
| 35 | 8в | Общеобразовательная ФГОС с углубленным изучением биологии | Чикурова Юлия Сергеевна | 32 |
| 36 | 8г | общеобразовательный | Непрокина Талина Евгеньевна | 30 |
| ИТОГО: | 118 | |||
| 37 | 9а | Общеобразовательная ФГОС с углубленным изучением математики | Саквина Мария Владимировна | 25 |
| 38 | 96 | Общеобразовательная ФГОС | Зенина Ирина Викторовна | 27 |
| 39 | 9в | Общеобразовательная ФГОС | Симонова Оксана Николаевна | 23 |
| 40 | 9г | Общеобразовательная ФГОС | Зубарева Ирина Васильевна | 28 |
| 41 | 9д | Общеобразовательная ФГОС | Ковригина Ирина Анатольевна | 24 |
| ИТОГО: | 127 | |||
| ИТОГО / основное общее образование | 654 | |||
| 42 | 10а | Общеобразовательная ФГОС с углубленным изучением математики | Потешкина Светлана Николаевна | 28 |
| 43 | 106 | Общеобразовательная ФГОС с углубленным изучением биологии | Юдакова Ирина Павловна | 18 |
| ИТОГО: | 45 | |||
| 44 | 11а | Общеобразовательная ФГОС с углубленным изучением математики | Кульбашина Лариса Владимировна | 29 |
| 45 | 116 | Общеобразовательная ФГОС с углубленным отдельных предметов | Поршнева Екатерина Викторовна | 23 |
| 46 | 11в | Общеобразовательная ФГОС | Попова Татьяна Петровна | 13 |
| ИТОГО: | 65 | |||
| ИТОГО / среднее общее образование | 111 | |||
| ВСЕГО: | 1290 | |||

















